اینورتر Axpert VM IV-4K/6K TWIN-PV 5600/8000 با توان 5600 تا 8000 وات، خروجی دوگانه برای مدیریت هوشمند بار، حداکثر جریان ورودی 40 آمپر، صفحهنمایش لمسی 4.3 اینچ رنگی، وایفای داخلی، طراحی ضد گرد و غبار و مستقل از باتری؛ انتخابی ایدهآل برای سیستمهای خورشیدی پیشرفته.
جدول مشخصات Axpert VM IV-4K/6K TWIN-PV 5600/8000
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | Axpert VM IV-4K/6K TWIN-PV 5600/8000 |
| توان پنل خورشیدی (PV) | 5600 وات / 8000 وات (بسته به مدل) |
| حداکثر جریان ورودی PV | 40 آمپر |
| خروجی | خروجی دوگانه برای مدیریت هوشمند بار |
| نمایشگر | صفحهنمایش رنگی 4.3 اینچ لمسی |
| LED وضعیت | حلقه LED قابل تنظیم با نور RGB |
| ارتباط | وایفای داخلی برای مانیتورینگ و آپدیت OTA |
| USB | پشتیبانی از USB On-the-Go |
| پورت BMS | دارد (Built-in) |
| کالیبراسیون کنتور | دارد (برای بهینهسازی عملکرد سیستم) |
| طراحی | مستقل از باتری |
| سایر امکانات | کیت ضد گرد و غبار داخلی |






0دیدگاه