اینورتر SUNTRONIC PV 10000 ULTRA یکی از پیشرفتهترین و پربازدهترین اینورترهای هیبریدی تکفاز با توان ۱۰ کیلووات است که برای سیستمهای خورشیدی خانگی و تجاری طراحی شده است. این دستگاه با بهرهمندی از دو کنترلکننده MPPT، مدیریت هوشمند بار (Smart Load Management) و سیستم مانیتورینگ Wi-Fi داخلی، عملکردی کاملاً پایدار و دقیق را در تبدیل و ذخیره انرژی ارائه میدهد.
سانترونیک PV 10000 ULTRA با راندمان بالا، قابلیت سازگاری با باتریهای لیتیومی و طراحی مقاوم در برابر شرایط آبوهوایی مختلف، گزینهای ایدهآل برای کسانی است که به دنبال پایداری، صرفهجویی در مصرف برق و استقلال انرژی هستند.
با خرید اینورتر SUNTRONIC PV 10000 ULTRA از آونگ سولار، از گارانتی معتبر، پشتیبانی تخصصی و خدمات پس از فروش حرفهای بهرهمند شوید و گامی مطمئن به سوی آیندهای سبز و هوشمند بردارید.
| بخش | ویژگی | مشخصات |
|---|---|---|
| مدل | ||
| توان نامی (VA/W) | 8000VA / 8000W | |
| قابلیت اتصال موازی | بله، تا 6 واحد | |
| ورودی | ||
| ولتاژ | 230 VAC | |
| محدوده ولتاژ انتخابی (PC) | 170–280 VAC | |
| محدوده ولتاژ انتخابی (خانگی) | 90–280 VAC | |
| محدوده فرکانس | 50 / 60 Hz (خودکار) | |
| خروجی | ||
| تنظیم ولتاژ AC (حالت باتری) | 230 VAC ± 5% | |
| توان لحظهای (Surge) | 16000VA | |
| بازدهی (حداکثر) | 93% | |
| زمان انتقال | 10ms (PC) / 20ms (خانگی) | |
| شکل موج | موج سینوسی خالص | |
| باتری | ||
| ولتاژ باتری | 48VDC | |
| ولتاژ شارژ شناور | 54VDC | |
| حفاظت از شارژ بیش از حد | 63VDC | |
| شارژر خورشیدی و AC | ||
| نوع شارژر | MPPT | |
| حداکثر توان آرایه PV | 10000W (5000W × 2) | |
| محدوده MPPT | 90–450VDC | |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV | 500VDC | |
| حداکثر جریان ورودی PV | 27A × 2 (MAX 40A) | |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 150A | |
| حداکثر جریان شارژ AC | 120A | |
| حداکثر جریان شارژ کلی | 150A | |
| مشخصات فیزیکی | ||
| ابعاد (L×W×H) | 145 × 438 × 553.6 mm | |
| وزن خالص | 18.4 kg | |
| رابط ارتباطی | USB / RS232 / RS485 / WiFi / Dry-contact / BTS | |
| قابلیتهای اضافی | GFCI، خاموشی سریع، تشخیص AFCI | |
| پورت حسگر جریان | دارای حسگر جریان داخلی ترانسفورماتور | |
| محیط عملیاتی | ||
| رطوبت | 5% تا 95% (غیر متراکم) | |
| دمای عملیاتی | -10°C تا +50°C | |
| دمای نگهداری | -15°C تا +60°C | |
| استاندارد | ||
| ایمنی و انطباق | CE | |



0comments